Решения для образования
ED65EH
Цена:
140 000 руб.
Функции ПО | Стирание ладонью, "зеркало" экрана с 4 устройств iOS/Android/Windows одновременно |
ПО для Windows | в комплекте |
Диагональ экрана | 65" |
Размер активной области | 1430*804 |
Форм-фактор | 16:9 |
Разрешение | 3840*2160 Pixel (4K) |
Цветность | 10Bit, 16.7M |
Яркость | 370cd/m2 |
Контраст | 5000:1 |
Время отклика | 8ms |
Угол обзора | 178° |
Срок службы | minimum 80,000 hours |
Power Consumption | Maximum <185w Standby Mode ≤0.5W |
Рабочее напряжение | AC 100-240V, 50/60Hz |
Ориентация экрана | Альбомная |
Материал поверхности экрана |
Закаленное стекло |
Твердость | >H7 |
Технология | Infrared Touch |
Кол-во касаний |
32 Points under Windows 10 Points under Android |
Скорость курсора | ED65EH |
Точность распознавания | 140 000,00 ₽ |
Дистанция распознавания | ≤3mm |
Динамики | 15W*2 |
Датчик освещенности | да |
Установка | Настенная/напольная |
Габаринтые размеры | 1472x886x63mm |
Вес нетто | 42kg |
Вес брутто | 55kg |
VESA | 600x400mm |
Chipset | MSD811 |
CPU | Dual-core A73 and dual-core A53 |
GPU | Quad-core MaliG51 |
RAM | 4G |
ROM | 32G |
Android Version | 8 |
WIFI | встроенный |
Стилус в комплекте | 2 |
Настенное крепление | в комплекте |
Кнопки на передней панели | Вкл/Выкл, Выкл экрана, Выкл OPS, Перемещение вверх/вних, Громкость +, Громкость -, Меню, Источник сигнала |
Разъемы на передней панели | USB TOUCH*1; HDMI 1.4 *1; TV USB 2.0*1 MIC*1; VGA in*1; AUDIO in*1; PC USB 2.0*1 PC USB3.0*1 |
Разьемы на задней панели |
SPDIF*1; USB3.0*2; SD CARD*1; HDMI 1.4 in*1 HDMI 2.0 in*1; USB Touch *1; EARPHONE*1 HDMI OUT*1; RJ45*1; AV OUT*1; AV IN*1 YPBPR (Component IN)*1; VGA IN*1 VGA AUDIO IN*1; RS232*1 |