СПАРК – профессиональное решение для проверки контрагентов, управления кредитными и налоговыми рисками, маркетинга, инвестиционного анализа, поиска аффилированности.
1СПАРК Риски – это качественная информация о компаниях с мощными аналитическими инструментами, а также сервисы, базирующиеся на знании источников информации и глубоком понимании задач, которые ежедневно решают наши клиенты. Скоринги и рейтинги позволяют мгновенно оценить платежеспособность и надежность компаний.
Что знает СПАРК
1СПАРК Риски – это качественная информация о компаниях с мощными аналитическими инструментами, а также сервисы, базирующиеся на знании источников информации и глубоком понимании задач, которые ежедневно решают наши клиенты. Скоринги и рейтинги позволяют мгновенно оценить платежеспособность и надежность компаний.
Что знает СПАРК
![]() | Сведения о регистрации в государственных органах: реквизиты компании, патенты, лицензии, товарные знаки | ![]() | Сведения об обязательствах компании, исполнительных производствах и проверках компании госорганами |
![]() | Структура компании: совладельцы, дочерние компании, филиальная сеть, руководство | ![]() | Информация о процедуре банкротства и решениях арбитражных судов |
![]() | Финансовая отчетность предприятий, банков и страховых компаний | ![]() | Существенные события, анонсы корпоративных событий |
![]() | Скоринги для оценки кредитных рисков и риска неблагонадежности компании (ИДО, ИФР) | ![]() | Данные о доменных именах компании |
![]() | Финансовые и расчетные коэффициенты, в том числе отраслевые; сведения об аудиторских проверках | ![]() | Информация о выпусках ценных бумаг, календарь событий по акциям и облигациям, котировки, сведения о регистраторе |
![]() | Описание деятельности компании | ![]() | Сообщения СМИ, публичная информация
|
![]() | Участие в государственных и коммерческих закупках, судебных спорах | ![]() | Заложенное имущество компании |
![]() | Запрос кредитных историй физических и юридических лиц через «Объединенное кредитное бюро» | ![]() | Вакансии компании |
Возможности сервиса
Сервис предназначен для руководителей предприятий и лиц, принимающих бизнес-решения, бухгалтеров, менеджеров подразделений материального снабжения, менеджеров по продажам, специалистов финансовых служб и др. Теперь эффективные аналитические инструменты оценки контрагентов становятся доступными для предприятий среднего и малого бизнеса.![]() | ![]() | ![]() | ||
Списки и мониторинг изменений Создавайте собственные списки компаний, ИП или физических лиц и получайте уведомления при изменении данных | Поиск аффилированности Автоматизированный поиск связей между компаниями и физическими лицами по владельцам, телефонам, адресам | Экспресс-оценка рисков
Уникальные аналитические показатели, позволяющие провести экспресс-анализ компании и оценить ее благонадежность | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Получение заверенной справки с информацией о контрагенте Основные сведения о государственной регистрации и дополнительные источники информации о компании | Заложенное имущество компаний Официальная информация о перечне, держателе и залоговом статусе имущества компаний | Банкротства компаний Оперативные сообщения о предстоящих банкротствах, заявления в ФНС о ликвидации или реорганизации |
Кому поможет СПАРК
![]() | ![]() | ![]() | ||
Департаменты рисков банков и компаний | Аналитические подразделения холдингов, банков, инвестиционных компаний | Службы безопасности и финансового мониторинга | ||
| ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Маркетинговые службы | Отделы материально-технического снабжения |
Подразделения, занимающиеся организацией сбыта
| ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Кредитные и лимитные подразделения банков | Страховые, консалтинговые, аудиторские компании | Информационные и мониторинговые агентства, СМИ |
Преимущества
«1СПАРК Риски» встроен в программы 1С и предоставляет пользователям информацию для принятия обоснованных решений:- Сделка с недобросовестным поставщиком или неплатежеспособным покупателем может повлечь финансовые потери. Эти риски можно оценить с помощью индексов СПАРК и принять взвешенное решение о целесообразности сделки с контрагентом.
- Система мониторинга событий по данным СПАРКа помогает узнать о планах контрагента по реорганизации, ликвидации раньше, чем эти сообщения появятся в ЕГРЮЛ, и вовремя отреагировать на действия контрагента.
- Бизнес-справка, которую дает система, содержит развернутую информацию о существенных индикаторах деятельности контрагента: выявленные факторы риска, проверки государственными органами, финансовые показатели и др. Бизнес-справка является документом, подтверждающим проявление должной осмотрительности.
Стоимость
«1СПАРК Риски» | «1СПАРК Риски+» | ||
Индикаторы СПАРКа (Индекс должной осмотрительности, Индекс финансового риска, Индекс платежной дисциплины) по всем контрагентам пользователя. Постановку на мониторинг всех контрагентов пользователя. | Включает все функции «1СПАРК Риски», а также возможность заказывать неограниченное количество раз заверенные бизнес-справки по 150 контрагентам по выбору пользователя. | ||
Стоимость: 3 000 руб. в год | Стоимость: 22 500 руб. в год |
Контактная информация:
- Телефон (многоканальный): (4872) 70-02-70; доб. 147
Прибыткова Ольга Алексеевна
Должность: руководитель отдела
E-mail: 147@sfx-tula.ru